Galvanized Steel Poles for Power & Utility Applications

Steel Poles are widely used in power transmission and distribution projects to support overhead lines, lighting systems, and communication equipment. Manufactured from high-strength steel and designed for reliable load performance, steel poles provide excellent mechanical stability and long service life in demanding outdoor environments.
Our steel poles are available in multiple heights and load ratings, with tapered structures optimized for strength and wind resistance. Hot-dip galvanization ensures effective corrosion protection, making them suitable for long-term installation in urban, coastal, and industrial areas.Designed to meet relevant ASTM standards, these steel poles offer consistent quality, controlled dimensions, and dependable safety factors for utility and infrastructure applications.

Stell Poles Specifications Table
| Article No | Name | Description | Type | Top Diameter | Bottom Diameter | Thickness | Conicidad | Material | Safety factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | (MM) | (mm*m) | ||||||
| 1 | STEEL POLES | 7.5M-300DAN | KST-01 | 130 | 205 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 2 | STEEL POLES | 9M-300DAN | KST-02 | 130 | 220 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 3 | STEEL POLES | 9M-400DAN | KST-03 | 150 | 263 | 3.0 | 12.55 | GR65 | 2 |
| 4 | STEEL POLES | 10.5M-300DAN | KST-04 | 150 | 255 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 5 | STEEL POLES | 10.5M-500DAN | KST-05 | 170 | 296 | 3.15 | 12 | GR65 | 2 |
| 6 | STEEL POLES | 10.5M-800DAN | KST-06 | 180 | 337 | 4.0 | 15 | GR65 | 2 |
| 7 | STEEL POLES | 12M-500DAN | KST-07 | 170 | 314 | 3.3 | 12 | GR65 | 2 |
| 8 | STEEL POLES | 12M-600DAN | KST-08 | 170 | 314 | 4.0 | 12 | GR65 | 2 |
| 9 | STEEL POLES | 12M-800DAN | KST-09 | 180 | 360 | 4.1 | 15 | GR65 | 2 |
| 10 | STEEL POLES | 14M-800DAN | KST-10 | 180 | 390 | 3.75 / 4.25 | 15 | GR65 | 2 |
| 11 | STEEL POLES | 12M-1200DAN | KST-11 | 200 | 380 | 5.5 | 15 | GR65 | 2 |
| 12 | STEEL POLES | 12M-1600DAN | KST-12 | 220 | 460 | 5.0 | 20 | GR65 | 2 |
| 13 | STEEL POLES | 12M-2000DAN | KST-13 | 190 | 550 | 5.1 | 30 | GR65 | 2 |
| 14 | STEEL POLES | 14M-1200DAN | KST-14 | 200 | 400 | 5.0 / 6.0 | 14.29 | GR65 | 2 |
| 15 | STEEL POLES | 14M-1600DAN | KST-15 | 220 | 500 | 5.0 / 5.15 | 20 | GR65 | 2 |
| 16 | STEEL POLES | 14M-2000DAN | KST-16 | 205 | 625 | 5.0 / 5.05 | 30 | GR65 | 2 |
| Remark: Standard: ASTM A123, A153, A673/A673M, A871/A871M, Hot dip galvanized: ASTMA123. Hot dip galvanization average thickness≥85um. | |||||||||
Contact us
Contact us to discuss your project requirements, request product details, or receive technical support for your power system applications.
Related Resources
New
Blog